Sezona 2025/2026
Tabulky
A-tým · 6. liga skupina A
Sezona 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kladno | 32 | 22 | 6 | 4 | 84:26 | 72 |
| 2. | TJ Jiskra Domažlice | 32 | 22 | 3 | 7 | 80:42 | 69 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň B | 32 | 18 | 7 | 7 | 75:53 | 61 |
| 4. | FC Písek fotbal | 32 | 15 | 7 | 10 | 50:38 | 52 |
| 5. | FK Králův Dvůr | 32 | 15 | 4 | 13 | 59:56 | 49 |
| 6. | FK Admira Praha | 32 | 14 | 6 | 12 | 47:51 | 48 |
| 7. | SK Slavia Praha C | 32 | 13 | 7 | 12 | 54:47 | 46 |
| 8. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 32 | 11 | 12 | 9 | 63:58 | 45 |
| 9. | SK Aritma Praha | 32 | 11 | 12 | 9 | 45:45 | 45 |
| 10. | FK Loko Praha | 32 | 13 | 5 | 14 | 35:43 | 44 |
| 11. | 1.FK Příbram FA B | 32 | 12 | 4 | 16 | 45:56 | 40 |
| 12. | FK DUKLA Praha B | 32 | 11 | 5 | 16 | 48:57 | 38 |
| 13. | Bohemians Praha 1905 B | 32 | 10 | 8 | 14 | 57:60 | 38 |
| 14. | FK Motorlet Praha | 32 | 8 | 10 | 14 | 32:45 | 34 |
| 15. | Sokol Hostouň | 32 | 8 | 10 | 14 | 30:44 | 34 |
| 16. | SK PETŘÍN PLZEŇ | 32 | 8 | 4 | 20 | 38:73 | 28 |
| 17. | FC Táborsko akademie B | 32 | 4 | 4 | 24 | 27:75 | 16 |
